content_copy
مشخصه فنی | شرح و مقادیر |
|---|---|
کمپانی / برند سازنده | DPL (Dipped Products PLC - سریلانکا) |
نوع دستکش | دستکش شیمیایی ساقبلند صنعتی (Heavy-Duty Chemical Gauntlet) |
طول کامل دستکش | ۴۵ سانتیمتر (۴۵۰ میلیمتر - پوشش کامل تا آرنج) |
پایه پلیمری | ۱۰۰٪ نیتریل خالص صنعتی با چگالی بالا (NBR) |
پوشش داخلی | آستر کتان پنبهای فلاکشده ضد تعریق (Flock-Lined Cotton) |
طرح عاج کف دست | بافت عاجدار لوزی الماسی (Diamond Grip) ضد لغزش در محیط خیس و روغنی |
ضخامت پلیمری | حدود ۰.۵۵ الی ۰.۶۰ میلیمتر (۲۲ الی ۲۴ میل - فوق سنگین) |
استاندارد مقاومت شیمیایی | EN ISO 374-1 (Type A) و EN ISO 374-5 (سد نفوذ میکروبی و ویروسی) |
استاندارد مقاومت مکانیکی | EN 388: 4101X (حداکثر رده مقاومت به سایش سطح ۴) |
وضعیت آلرژیزایی | ۱۰۰٪ عاری از لاتکس طبیعی، سیلیکون و ترکیبات نرمکننده فتالات |
content_copy
رده ماده شیمیایی / حلال | نرخ مقاومت (Permeation Level) | نتیجه عملکردی |
|---|---|---|
تینر فوری، استون، متیل اتیل کتون (MEK) | سطح بالا (High) | بدون خورندگی لایهای، بدون چسبندگی سطح |
بنزین سوپر، گازوئیل و نفت سفید | فوقالعاده (Superior) | نفوذناپذیری ۱۰۰٪ حتی در غوطهوری مداوم |
روغنهای هیدرولیک، روغن موتور و گریس سنگین | عالی (Excellent) | عدم تغییر ساختار پلیمر، دفع کامل چربی |
اسید سولفوریک، اسید کلریدریک، اسید فسفریک (تا ۵۰٪) | عالی (Excellent) | محافظت کامل در خطوط اسیدشویی و باتریسازی |
محلولهای قلیایی قوی (سود پرک، پتاس، آمونیاک) | بسیار خوب (Very Good) | مهار خوردگی و تجزیه پلیمری در محیطهای بازی |
صنایع رنگآمیزی صنعتی و خودروسازی: شستوشوی پیستولهها، مخازن تینر، دیگهای رنگ و اپوکسی.
صنایع نفت، گاز، پالایشگاه و پتروشیمی: نمونهگیری از مایعات نفتی، تمیزکاری برجهای تقطیر و خطوط لوله.
خطوط اسیدشویی، فسفاته، آبکاری و گالوانیزه: غوطهوری دستی قطعات در وانهای اسید و سود داغ.
صنایع چاپ و بستهبندی: تمیزکاری غلطکهای جوهر و حلالهای غلیظ شستوشو.
صنایع ساخت و بازیافت باتری: کار با الکترولیتهای اسیدی خورنده.
content_copy
فاکتور مقایسه | دستکش ساقبلند ۴۵ سانتی DPL | دستکشهای معمولی ۳۳ سانتی نیتریل |
|---|---|---|
پوشش دست و دسترسی | محافظت کامل از مچ تا آرنج برای غوطهوری عمیق | پوشش سطحی مچ؛ نامناسب برای وانهای عمیق |
ضخامت و استحکام | ضخامت سنگین ۲۲ تا ۲۴ میل مقاوم در برابر بریدگی لبه وان | ضخامت نازکتر (۱۱ تا ۱۵ میل) با احتمال سوراخشدن |
طول عمر در تماس با حلال | طول عمر بسیار بالا به دلیل چگالی بالای پلیمری NBR | بادکردن و خشکشدن سریع در تماس طولانی با تینر |
راحتی و تنفس پوست | آستر کتان ضد تعریق ضخیم و ارگونومی انعطافپذیر | تعریق شدید دست و چسبیدن دستکش به پوست |
دستکش ضد برش UVEX و FGI با ساختار الیاف چندلایه، برای محیطهای صنعتی با سطح برش بالا مناسب هستند.
https://www.ParsianOostam.com
مدل Cut5 یووکس و نسخه ضدبرش FGI هر دو در صنایع هوافضا برای کارهای دقیق مورد استفاده قرار میگیرند.
https://www.Parsimeni.com –
دستکش FGI با ساختار آنتیاستاتیک، گزینهای ایدهآل برای مراکز فناوری و خطوط تولید قطعات حساس است.
https://www.MidasSafety.ir –
میکند.
https://www.MidasSafety.ir
دستکش ضدبرش UVEX و FGI هر دو برای حمل قطعات فولادی سنگین انتخابی حرفهای هستند.
https://www.ParsianOostam.com –
FGI Cut5 با مقاومت بالا در برابر برادههای تیز فلزی، امنیت کامل در محیطهای صنعتی ایجاد میکند.
https://www.Parsimeni.com